Datum | Wertung | Platzierung | Veranstaltung |
---|---|---|---|
09.11.2019 | MW | 3. Platz | 1. Gedächtnisschießen Kurt Zeller (Disziplin: KK-Gewehr Stehend/Aufgelegt) |
04.05.2019 | MW | 3. Platz | Manfred-Gramm-Gedächtnisschießen in Bingen (Gesamtwertung mit 349 Punkten) |
15.09.2018 | MW | 5. Platz | Int. Shooting Competition of NATO Reserve Forces -SNAJPER- Poznan (Polen) (Int. Mannschaften mit 1257 Punkten) |
15.09.2018 | EW | 5. Platz | Int. Shooting Competition of NATO Reserve Forces SNAJPER- Poznan (Polen) (PK/Maschinengewehr mit 55 Punkte) |
14.04.2018 | MW | 20. Platz | Manfred-Gramm-Gedächtnisschießen in Bingen (Gesamtwertung mit 272 Punkten) |
14.04.2018 | MW | 9. Platz | Manfred-Gramm-Gedächtnisschießen in Bingen (Gesamtwertung mit 367 Punkten) |
27.01.2018 | MW | 3. Platz | Pokal der Stadt Koblenz 2018 (Gesamtwertung mit 318 Punkten) |
16.09.2017 | MW | 19. Platz | Int. Shooting Competition of NATO Reserve Forces -SNAJPER- Poznan (Polen) (Gesamtwertung mit 810 Punkten) |
29.04.2017 | MW | 2. Platz | Manfred-Gramm-Gedächtnisschießen in Bingen (Gesamtwertung mit 433 Punkten) |
29.04.2017 | EW | 1. Platz | Manfred-Gramm-Gedächtnisschießen in Bingen (Bester Tagesschütze mit 119 Punkten) |
30.04.2016 | MW | 6. Platz | Manfred-Gramm-Gedächtnisschießen in Bingen (Gesamtwertung mit 399 Punkten) |
25.04.2015 | MW | 4. Platz | Manfred-Gramm-Gedächtnisschießen in Bingen (Gesamtwertung mit 395 Punkten) |
25.04.2015 | EW | 2. Platz | Manfred-Gramm-Gedächtnisschießen in Bingen (Bester Tagesschütze mit 127 Punkten) |
11.04.2015 | MW | 8. Platz | Rheinhessische Militärpatrouille 2015 |
06.09.2014 | MW | 3. Platz | Joe Wetzel Schießen in Germersheim |
05.07.2014 | EW | 4. Platz | Pfälzer Sommerbiathlon in Germersheim (Einzelwertung mit 295 Punkten) |
05.07.2014 | MW | 5. Platz | Pfälzer Sommerbiathlon in Germersheim (Team 3 / mit 538 Gesamtpunkten) |
05.07.2014 | MW | 12. Platz | Pfälzer Sommerbiathlon in Germersheim (Team 2 / mit 452 Gesamtpunkten) |
17.05.2014 | MW | 3. Platz | 1. Westerwaldpokalschießen |
25.01.2014 | MW | 30. Platz | 36. Luxemburger Nachtmarsch (Stationen / mit 479 Gesamtpunkten) |
20.07.2013 | MW | 2. Platz | 1. International Military Paintball Competition (Team 2 / mit 320 Gesamtpunkten) |
20.07.2013 | MW | 3. Platz | 1. International Military Paintball Competition (Team 1 / mit 320 Gesamtpunkten) |
20.07.2013 | MW | 1. Platz | 1. International Military Paintball Competition (Team 1 / -Building2- mit 130 Punkten) |
01.06.2013 | EW | 3. Platz | Preis Thuner Offiziersgesellschaft (Schweiz) (Sturmgewehr 90 mit 55 Punkten) |
11.05.2013 | MW | 4. Platz | Manfred-Gramm-Gedächtnisschießen in Bingen (Gesamtwertung mit 335 Punkten) |
20.04.2013 | MW | 2. Platz | 29. Rheinhessische Militärpatrouille |
27.01.2013 | MW | 1. Platz | 35. Luxemburger Nachtmarsch (Stationen / mit 389 Gesamtpunkten) |
27.01.2013 | MW | 42. Platz | 35. Luxemburger Nachtmarsch -Marsch- |
15.12.2012 | EW | 1. Platz | Jahresabschlussschießen der SSG Eltville-Mainz |
15.12.2012 | EW | 10. Platz | Jahresabschlussschießen der SSG Eltville-Mainz |
13.10.2012 | MW | 3. Platz | 20. Int. Wettkampf in Morbach (Gesamtwertung mit 495 Punkten) |
25.08.2012 | MW | 5. Platz | Wettkampf -DROPPING- (Luxemburg) |
30.06.2012 | MW | 5. Platz | 1. Säubrenner-Wettkampf in Wittlich (Gesamtwertung mit 602 Punkten) |
26.05.2012 | MW | 5. Platz | Manfred-Gramm-Gedächtnisschießen in Bingen (Gesamtwertung mit 284 Punkten) |
26.05.2012 | EW | 3. Platz | Manfred-Gramm-Gedächtnisschießen in Bingen (Einzelschütze mit 95 Gesamtpunkten) |
21.04.2012 | MW | 7. Platz | 28. Rheinhessische Militärpatrouille |
09.04.2011 | MW | 6. Platz | 27. Kreismilitärpatrouille in Mainz (Gesamtwertung mit 635 Punkten) |
06.11.2010 | MW | 4. Platz | 18. Int. Wettkampf in Morbach (Team 1 / mit 175 Gesamtpunkten) |
18.04.2009 | MW | 8. Platz | 25. Kreismilitärpatrouille in Ingelheim (Team 2 / mit 682 Gesamtpunkten) |
18.04.2009 | MW | 9. Platz | 25. Kreismilitärpatrouille in Ingelheim (Team 1 / mit 676 Gesamtpunkten) |
22.11.2008 | MW | 5. Platz | 16. Int. Wettkampf in Morbach |
22.11.2008 | MW | 12. Platz | 16. Int. Wettkampf in Morbach |
12.04.2008 | MW | 3. Platz | 24. Ingelheimer Militärpatrouille |
14.07.2007 | MW | 5. Platz | Pfälzer Sommerbiathlon in Germersheim |
14.07.2007 | MW | 8. Platz | Pfälzer Sommerbiathlon in Germersheim |
14.07.2007 | MW | 10. Platz | Pfälzer Sommerbiathlon in Germersheim |
08.07.2006 | MW | 3. Platz | Pfälzer Sommerbiathlon in Germersheim |
08.07.2006 | MW | 4. Platz | Pfälzer Sommerbiathlon in Germersheim |
15.10.2005 | MW | 1. Platz | Landesschießwettkampf Rheinland-Pfalz |
28.05.2005 | MW | 1. Platz | Pokalschießen um den Wanderpreis der RK-Mainz |
09.10.2004 | MW | 3. Platz | Landesschießwettkampf Rheinland-Pfalz |
18.09.2004 | MW | 1. Platz | Kreisvergleichsschießen -Rheinhessen- |
28.04.2004 | MW | 1. Platz | Pokalschießen um den Wanderpreis der RK-Mainz |
28.04.2004 | MW | 2. Platz | Pokalschießen um den Wanderpreis der RK-Mainz |
28.02.2004 | MW | 4. Platz | Militärwettkampf -Polarstern- |
2004 | MW | 5. Platz | BIWAK + Orientierungsmarsch der RK-Hütschenhausen |
25.10.2003 | MW | 2. Platz | Bezirksschießwettkampf Rheinland-Pfalz |
28.06.2003 | MW | 5. Platz | Pfälzer Sommerbiathlon in Germersheim |
10.05.2003 | MW | 1. Platz | Pokalschießen um den Wanderpreis der RK-Mainz |
10.05.2003 | MW | 3. Platz | Pokalschießen um den Wanderpreis der RK-Mainz |
26.04.2003 | MW | 1. Platz | Kreisvergleichsschießen -Rheinhessen- |
2003 | MW | 11. Platz | Kalter Marsch in Bruchsal |
06.07.2002 | MW | 1. Platz | Kreisvergleichsschießen -Rheinhessen- |
06.07.2002 | MW | 2. Platz | Kreisvergleichsschießen -Rheinhessen- |
06.07.2002 | MW | 4. Platz | Kreisvergleichsschießen -Rheinhessen- |
04.05.2002 | MW | 1. Platz | Pokalschießen um den Wanderpreis der RK-Mainz |
04.05.2002 | MW | 2. Platz | Pokalschießen um den Wanderpreis der RK-Mainz |
13.10.2001 | MW | 1. Platz | Bezirksschießwettkampf Rheinland-Pfalz (Team 1 / Maschinengewehr mit 293 Punkten) |
13.10.2001 | MW | 3. Platz | Bezirksschießwettkampf Rheinland-Pfalz (Team 2 / Maschinengewehr mit 255 Punkten) |
13.10.2001 | MW | 4. Platz | Bezirksschießwettkampf Rheinland-Pfalz (Team 3 / Maschinengewehr mit 231 Punkten) |
13.10.2001 | MW | 3. Platz | Bezirksschießwettkampf Rheinland-Pfalz (Team 1 / Pistole mit 209 Punkten) |
13.10.2001 | MW | 3. Platz | Bezirksschießwettkampf Rheinland-Pfalz (Team 1 / Gewehr mit 292 Punkten) |
13.10.2001 | MW | 2. Platz | Bezirksschießwettkampf Rheinland-Pfalz (Team 1 / Gesamtwertung mit 1018 Punkten) |
07.07.2001 | MW | 1. Platz | Kreisvergleichsschießen -Rheinhessen- |
26.05.2001 | MW | 1. Platz | Pokalschießen um den Wanderpreis der RK-Mainz |
26.05.2001 | MW | 3. Platz | Pokalschießen um den Wanderpreis der RK-Mainz |
26.05.2001 | MW | 4. Platz | Pokalschießen um den Wanderpreis der RK-Mainz |
26.05.2001 | MW | 5. Platz | Pokalschießen um den Wanderpreis der RK-Mainz |
19.05.2001 | MW | 1. Platz | Landesschießwettkampf Rheinland-Pfalz |
19.05.2001 | MW | 11. Platz | Landesschießwettkampf Rheinland-Pfalz |
19.05.2001 | MW | 16. Platz | Landesschießwettkampf Rheinland-Pfalz |
21.10.2000 | MW | 2. Platz | Bezirksschießwettkampf VBK 46 -Handgranaten- |
21.10.2000 | MW | 2. Platz | Bezirksschießwettkampf VBK 46 -Pistole- |
21.10.2000 | MW | 2. Platz | Bezirksschießwettkampf VBK 46 -Maschinengewehr- |
21.10.2000 | MW | 1. Platz | Bezirksschießwettkampf VBK 46 -Gewehr- |
21.10.2000 | MW | 1. Platz | Bezirksschießwettkampf VBK 46 (Gesamtwertung mit 1222 Punkten) |
15.07.2000 | MW | 3. Platz | Kreisvergleichsschießen -Rheinhessen- |
30.06.2000 | MW | 1. Platz | Schießen um den Wanderpokal -RK-Finthen- |
30.06.2000 | MW | 4. Platz | Schießen um den Wanderpokal -RK-Finthen- |
06.05.2000 | MW | 1. Platz | Pokalschießen um den Wanderpreis der RK-Mainz |
06.05.2000 | MW | 5. Platz | Pokalschießen um den Wanderpreis der RK-Mainz |
23.10.1999 | MW | 3. Platz | Bezirksschießwettkampf Rheinland-Pfalz (Gewehr / mit 318 Punkten) |
23.10.1999 | MW | 7. Platz | Bezirksschießwettkampf Rheinland-Pfalz (Team 1 / Gesamtwertung mit 948 Punkten) |
23.10.1999 | MW | 14. Platz | Bezirksschießwettkampf Rheinland-Pfalz (Team 2 / Gesamtwertung mit 714 Punkten) |
24.07.1999 | MW | 1. Platz | Pokalschießen um den Wanderpreis der RK-Mainz |
24.07.1999 | MW | 4. Platz | Pokalschießen um den Wanderpreis der RK-Mainz |
24.07.1999 | MW | 10. Platz | Pokalschießen um den Wanderpreis der RK-Mainz |
03.07.1999 | MW | 2. Platz | Kreisvergleichsschießen -Rheinhessen- |
03.07.1999 | MW | 9. Platz | Kreisvergleichsschießen -Rheinhessen- |
03.07.1999 | MW | 10. Platz | Kreisvergleichsschießen -Rheinhessen- |
03.07.1999 | MW | 12. Platz | Kreisvergleichsschießen -Rheinhessen- |
29.05.1999 | MW | 21. Platz | Landesschießwettkampf Rheinland-Pfalz |
17.10.1998 | MW | 3. Platz | Bezirksschießwettkampf Rheinland-Pfalz (Handgranaten / mit 106 Punkten) |
17.10.1998 | MW | 3. Platz | Bezirksschießwettkampf Rheinland-Pfalz (Gewehr / mit 362 Punkten) |
17.10.1998 | MW | 2. Platz | Bezirksschießwettkampf Rheinland-Pfalz (Maschinengewehr / mit 286 Punkten) |
17.101998 | MW | 1. Platz | Bezirksschießwettkampf Rheinland-Pfalz (Gesamtwertung mit 1137 Punkten) |
22.08.1998 | MW | 1. Platz | Pokalschießen um den Wanderpreis der RK-Mainz |
28.06.1997 | MW | 1. Platz | Schießen um den Wanderpokal -RK-Finthen- |
07.06.1997 | MW | 9. Platz | Wanderpreisschießen des KpChef 5./HSchBtl 45 |
24.06.1995 | MW | 1. Platz | Schießen um den Wanderpokal -RK-Finthen- |
24.06.1995 | MW | 16. Platz | Schießen um den Wanderpokal -RK-Finthen- |
24.06.1995 | MW | 18. Platz | Schießen um den Wanderpokal -RK-Finthen- |
1995 | MW | 2. Platz | 23. Ingelheimer Militärpatrouille -Schießwertung- |
1995 | MW | 5. Platz | 23. Ingelheimer Militärpatrouille |
1995 | MW | 7. Platz | 23. Ingelheimer Militärpatrouille |
1995 | MW | 6. Platz | Bezirksmilitärpatrouille in Ingelheim |
1995 | MW | 10. Platz | Bezirksmilitärpatrouille in Ingelheim |
24.09.1994 | MW | 2. Platz | Bezirksmeisterschaft Schießen (Gewehr / mit 278 Punkten) |
24.09.1994 | MW | 3. Platz | Bezirksmeisterschaft Schießen (Pistole / mit 158 Punkten) |
24.09.1994 | MW | 3. Platz | Bezirksmeisterschaft Schießen (mit 436 Gesamtpunktzahl) |
18.06.1994 | MW | 1. Platz | Schießen um den Wanderpokal -RK-Finthen- |
18.06.1994 | MW | 12. Platz | Schießen um den Wanderpokal -RK-Finthen- |
07.05.1994 | MW | 3. Platz | 22. Ingelheimer Militärpatrouille |
25.05.1993 | MW | 3. Platz | Wehrbereichswettkampf für Scharfschützen |
15.05.1993 | MW | 2. Platz | 21. Ingelheimer Militärpatrouille |
15.05.1993 | MW | 11. Platz | 21. Ingelheimer Militärpatrouille |
26.09.1992 | EW | 4. Platz | Bezirksschießwettkampf (Einzelwertung mit 140 Gesamtpunktzahl) |
26.09.1992 | MW | 2. Platz | Bezirksschießwettkampf (mit 523 Gesamtpunktzahl) |
19.09.1992 | EW | 2. Platz | Kreisvergleichsschießen -Rheinhessen- (Einzelwertung -Pistole- mit 47 Punkten) |
19.09.1992 | EW | 2. Platz | Kreisvergleichsschießen -Rheinhessen- (Einzelwertung mit 77 Gesamtpunktzahl) |
19.09.1992 | MW | 7. Platz | Kreisvergleichsschießen -Rheinhessen- (mit 224 Gesamtpunktzahl) |
1992 | MW | 3. Platz | 20. Ingelheimer Militärpatrouille |
1992 | MW | 4. Platz | Bezirksmilitärpatrouille in Ingelheim |
14.09.1991 | MW | 2. Platz | Kreisvergleichsschießen -Rheinhessen- (mit 305 Gesamtpunktzahl) |
29.06.1991 | MW | 2. Platz | Schießen um den Wanderpokal -RK-Finthen- |
13.10.1990 | MW | 5. Platz | Kreisvergleichsschießen -Rheinhessen- (Team 1 / mit 432 Gesamtpunktzahl) |
13.10.1990 | MW | 12. Platz | Kreisvergleichsschießen -Rheinhessen- (Team 2 / mit 341 Gesamtpunktzahl) |
13.10.1990 | MW | 5. Platz | Bezirksschießwettkampf (mit 432 Gesamtpunktzahl) |
30.06.1990 | MW | 3. Platz | Schießen um den Wanderpokal -RK-Finthen- |
09.06.1990 | EW | 1. Platz | Schießen Verteidigungskreiskommando 452 -Gewehr- |
20.05.1989 | MW | 4. Platz | 17. Ingelheimer Militärpatrouille |
20.05.1989 | MW | 8. Platz | 17. Ingelheimer Militärpatrouille |
1989 | MW | 3. Platz | Kreisvergleichsschießen -Rheinhessen- (Team 1 / mit 417 Gesamtpunktzahl) |
1989 | MW | 10. Platz | Kreisvergleichsschießen -Rheinhessen- (Team 2 / mit 389 Gesamtpunktzahl) |
1989 | MW | 20. Platz | Kreisvergleichsschießen -Rheinhessen- (Team 3 / mit 288 Gesamtpunktzahl) |
1989 | MW | 1. Platz | Bezirksvergleichsschießen (Team 3 / mit 419 Gesamtpunktzahl) |
25.11.1987 | MW | 8. Platz | Fußball-Hallenturnier |
18.06.1987 | MW | 8. Platz | Kreisvergleichsschießen -Rheinhessen- |
18.06.1987 | MW | 14. Platz | Kreisvergleichsschießen -Rheinhessen- |
MW = Mannschaftswertung
EW = Einzelwertung
Urkunden der Platzierungen können eingesehen werden, ausgenommen sind die Einzelwertungen.