Datum | Wertung | Platzierung | Veranstaltung |
---|---|---|---|
2024-08-31 | EW | 2. Platz | 4-Burgen-Marsch der RK-Frankenstein (Gesamtwertung von 32 KM in 5:22 Std) |
2024-07-06 | EW | 90. Platz | 20. Internationales Basler Sankt Barbara Schießen (Schweiz) (Gesamtwertung mit 280 Punkten) |
2024-07-06 | EW | 120. Platz | 20. Internationales Basler Sankt Barbara Schießen (Schweiz) (Gesamtwertung mit 225 Punkten) |
2024-04-20 | MW | 6. Platz | Manfred-Gramm-Gedächtnisschießen in Bingen (Gesamtwertung mit 361 Punkten) |
2024-04-20 | MW | 7. Platz | Manfred-Gramm-Gedächtnisschießen in Bingen (Gesamtwertung mit 360 Punkten) |
2023-08-05 | EW | 40. Platz | 19. Internationales Basler Sankt Barbara Schießen (Schweiz) (Gesamtwertung mit 341,5 Punkten) |
2023-08-05 | EW | 138. Platz | 19. Internationales Basler Sankt Barbara Schießen (Schweiz) (Gesamtwertung mit 131,5 Punkten) |
2023-04-22 | EW | 2. Platz | Manfred-Gramm-Gedächtnisschießen in Bingen (Bester Tagesschütze mit 121 Punkten) |
2023-04-22 | MW | 8. Platz | Manfred-Gramm-Gedächtnisschießen in Bingen (Gesamtwertung mit 334 Punkten) |
2023-04-22 | MW | 4. Platz | Manfred-Gramm-Gedächtnisschießen in Bingen (Gesamtwertung mit 391 Punkten) |
2023-06-25 | MW | 7. Platz | Manfred-Gramm-Gedächtnisschießen in Bingen (Gesamtwertung mit 323 Punkten) |
2019-06-22 | EW | 71. Platz | 15. Internationales Basler Sankt Barbara Schießen (Schweiz) (Gesamtwertung mit 324 Punkten) |
2019-06-22 | EW | 142. Platz | 15. Internationales Basler Sankt Barbara Schießen (Schweiz) (Gesamtwertung mit 178 Punkten) |
2019-05-04 | MW | 3. Platz | Manfred-Gramm-Gedächtnisschießen in Bingen (Gesamtwertung mit 349 Punkten) |
2018-09-15 | MW | 5. Platz | Int. Shooting Competition of NATO Reserve Forces -SNAJPER- Poznan (Polen) (Int. Mannschaften mit 1257 Punkten) |
2018-09-15 | EW | 5. Platz | Int. Shooting Competition of NATO Reserve Forces SNAJPER- Poznan (Polen) (PK/Maschinengewehr mit 55 Punkte) |
2018-08-04 | EW | 107. Platz | 14. Internationales Basler Sankt Barbara Schießen (Schweiz) (Gesamtwertung mit 292,5 Punkten) |
2018-08-04 | EW | 128. Platz | 14. Internationales Basler Sankt Barbara Schießen (Schweiz) (Gesamtwertung mit 262 Punkten) |
2018-04-14 | MW | 20. Platz | Manfred-Gramm-Gedächtnisschießen in Bingen (Gesamtwertung mit 272 Punkten) |
2018-04-14 | MW | 9. Platz | Manfred-Gramm-Gedächtnisschießen in Bingen (Gesamtwertung mit 367 Punkten) |
2018-01-27 | MW | 3. Platz | Pokal der Stadt Koblenz 2018 (Gesamtwertung mit 318 Punkten) |
2017-09-16 | MW | 19. Platz | Int. Shooting Competition of NATO Reserve Forces -SNAJPER- Poznan (Polen) (Gesamtwertung mit 810 Punkten) |
2017-04-29 | MW | 2. Platz | Manfred-Gramm-Gedächtnisschießen in Bingen (Gesamtwertung mit 433 Punkten) |
2017-04-29 | EW | 1. Platz | Manfred-Gramm-Gedächtnisschießen in Bingen (Bester Tagesschütze mit 119 Punkten) |
2016-04-30 | MW | 6. Platz | Manfred-Gramm-Gedächtnisschießen in Bingen (Gesamtwertung mit 399 Punkten) |
2015-04-25 | MW | 4. Platz | Manfred-Gramm-Gedächtnisschießen in Bingen (Gesamtwertung mit 395 Punkten) |
2015-04-25 | EW | 2. Platz | Manfred-Gramm-Gedächtnisschießen in Bingen (Bester Tagesschütze mit 127 Punkten) |
2015-04-11 | MW | 8. Platz | Rheinhessische Militärpatrouille 2015 |
2014-09-06 | MW | 3. Platz | Joe Wetzel Schießen in Germersheim |
2014-07-05 | EW | 4. Platz | Pfälzer Sommerbiathlon in Germersheim (Einzelwertung mit 295 Punkten) |
2014-07-05 | MW | 5. Platz | Pfälzer Sommerbiathlon in Germersheim (Team 3 / mit 538 Gesamtpunkten) |
2014-07-05 | MW | 12. Platz | Pfälzer Sommerbiathlon in Germersheim (Team 2 / mit 452 Gesamtpunkten) |
2014-05-17 | MW | 3. Platz | 1. Westerwaldpokalschießen |
2014-01-25 | MW | 30. Platz | 36. Luxemburger Nachtmarsch (Stationen / mit 479 Gesamtpunkten) |
2013-07-20 | MW | 2. Platz | 1. International Military Paintball Competition (Team 2 / mit 320 Gesamtpunkten) |
2013-07-20 | MW | 3. Platz | 1. International Military Paintball Competition (Team 1 / mit 320 Gesamtpunkten) |
2013-07-20 | MW | 1. Platz | 1. International Military Paintball Competition (Team 1 / -Building2- mit 130 Punkten) |
2013-06-01 | EW | 3. Platz | Preis Thuner Offiziersgesellschaft (Schweiz) (Sturmgewehr 90 mit 55 Punkten) |
2013-05-11 | MW | 4. Platz | Manfred-Gramm-Gedächtnisschießen in Bingen (Gesamtwertung mit 335 Punkten) |
2013-04-20 | MW | 2. Platz | 29. Rheinhessische Militärpatrouille |
2013-01-27 | MW | 1. Platz | 35. Luxemburger Nachtmarsch (Stationen / mit 389 Gesamtpunkten) |
2013-01-27 | MW | 42. Platz | 35. Luxemburger Nachtmarsch -Marsch- |
2012-12-15 | EW | 1. Platz | Jahresabschlussschießen der SSG Eltville-Mainz |
2012-12-15 | EW | 10. Platz | Jahresabschlussschießen der SSG Eltville-Mainz |
2012-10-13 | MW | 3. Platz | 20. Int. Wettkampf in Morbach (Gesamtwertung mit 495 Punkten) |
2012-08-25 | MW | 5. Platz | Wettkampf -DROPPING- (Luxemburg) |
2012-09-08 | EW | 107. Platz | 8. Internationales Basler Sankt Barbara Schießen (Schweiz) (Gesamtwertung mit 279,5 Punkten) |
2012-09-08 | EW | 131. Platz | 8. Internationales Basler Sankt Barbara Schießen (Schweiz) (Gesamtwertung mit 238,5 Punkten) |
2012-06-30 | MW | 5. Platz | 1. Säubrenner-Wettkampf in Wittlich (Gesamtwertung mit 602 Punkten) |
2012-05-26 | MW | 5. Platz | Manfred-Gramm-Gedächtnisschießen in Bingen (Gesamtwertung mit 284 Punkten) |
2012-05-26 | EW | 3. Platz | Manfred-Gramm-Gedächtnisschießen in Bingen (Einzelschütze mit 95 Gesamtpunkten) |
2012-04-21 | MW | 7. Platz | 28. Rheinhessische Militärpatrouille |
2011-04-16 | EW | 141. Platz | 7. Internationales Basler Sankt Barbara Schießen (Schweiz) (Gesamtwertung mit 199 Punkten) |
2011-04-16 | EW | 151. Platz | 7. Internationales Basler Sankt Barbara Schießen (Schweiz) (Gesamtwertung mit 176,5 Punkten) |
2011-04-09 | MW | 6. Platz | 27. Kreismilitärpatrouille in Mainz (Gesamtwertung mit 635 Punkten) |
2010-11-06 | MW | 4. Platz | 18. Int. Wettkampf in Morbach (Team 1 / mit 175 Gesamtpunkten) |
2010-10-09 | EW | 109. Platz | 6. Internationales Basler Sankt Barbara Schießen (Schweiz) (Gesamtwertung mit 289,5 Punkten) |
2010-10-09 | EW | 140. Platz | 6. Internationales Basler Sankt Barbara Schießen (Schweiz) (Gesamtwertung mit 244 Punkten) |
2009-04-18 | MW | 8. Platz | 25. Kreismilitärpatrouille in Ingelheim (Team 2 / mit 682 Gesamtpunkten) |
2009-04-18 | MW | 9. Platz | 25. Kreismilitärpatrouille in Ingelheim (Team 1 / mit 676 Gesamtpunkten) |
2008-11-22 | MW | 5. Platz | 16. Int. Wettkampf in Morbach |
2008-11-22 | MW | 12. Platz | 16. Int. Wettkampf in Morbach |
2008-04-12 | MW | 3. Platz | 24. Ingelheimer Militärpatrouille |
2007-07-14 | MW | 5. Platz | Pfälzer Sommerbiathlon in Germersheim |
2007-07-14 | MW | 8. Platz | Pfälzer Sommerbiathlon in Germersheim |
2007-07-14 | MW | 10. Platz | Pfälzer Sommerbiathlon in Germersheim |
2006-07-08 | MW | 3. Platz | Pfälzer Sommerbiathlon in Germersheim |
2006-07-08 | MW | 4. Platz | Pfälzer Sommerbiathlon in Germersheim |
2005-10-15 | MW | 1. Platz | Landesschießwettkampf Rheinland-Pfalz |
2005-05-28 | MW | 1. Platz | Pokalschießen um den Wanderpreis der RK-Mainz |
2004-10-09 | MW | 3. Platz | Landesschießwettkampf Rheinland-Pfalz |
2004-09-18 | MW | 1. Platz | Kreisvergleichsschießen -Rheinhessen- |
2004-04-28 | MW | 1. Platz | Pokalschießen um den Wanderpreis der RK-Mainz |
2004-04-28 | MW | 2. Platz | Pokalschießen um den Wanderpreis der RK-Mainz |
2004-02-28 | MW | 4. Platz | Militärwettkampf -Polarstern- |
1905-06-26 | MW | 5. Platz | BIWAK + Orientierungsmarsch der RK-Hütschenhausen |
2003-10-25 | MW | 2. Platz | Bezirksschießwettkampf Rheinland-Pfalz |
2003-06-28 | MW | 5. Platz | Pfälzer Sommerbiathlon in Germersheim |
2003-05-10 | MW | 1. Platz | Pokalschießen um den Wanderpreis der RK-Mainz |
2003-05-10 | MW | 3. Platz | Pokalschießen um den Wanderpreis der RK-Mainz |
2003-04-26 | MW | 1. Platz | Kreisvergleichsschießen -Rheinhessen- |
1905-06-25 | MW | 11. Platz | Kalter Marsch in Bruchsal |
2002-07-06 | MW | 1. Platz | Kreisvergleichsschießen -Rheinhessen- |
2002-07-06 | MW | 2. Platz | Kreisvergleichsschießen -Rheinhessen- |
2002-07-06 | MW | 4. Platz | Kreisvergleichsschießen -Rheinhessen- |
2002-05-04 | MW | 1. Platz | Pokalschießen um den Wanderpreis der RK-Mainz |
2002-05-04 | MW | 2. Platz | Pokalschießen um den Wanderpreis der RK-Mainz |
2001-10-13 | MW | 1. Platz | Bezirksschießwettkampf Rheinland-Pfalz (Team 1 / Maschinengewehr mit 293 Punkten) |
2001-10-13 | MW | 3. Platz | Bezirksschießwettkampf Rheinland-Pfalz (Team 2 / Maschinengewehr mit 255 Punkten) |
2001-10-13 | MW | 4. Platz | Bezirksschießwettkampf Rheinland-Pfalz (Team 3 / Maschinengewehr mit 231 Punkten) |
2001-10-13 | MW | 3. Platz | Bezirksschießwettkampf Rheinland-Pfalz (Team 1 / Pistole mit 209 Punkten) |
2001-10-13 | MW | 3. Platz | Bezirksschießwettkampf Rheinland-Pfalz (Team 1 / Gewehr mit 292 Punkten) |
2001-10-13 | MW | 2. Platz | Bezirksschießwettkampf Rheinland-Pfalz (Team 1 / Gesamtwertung mit 1018 Punkten) |
2001-07-07 | MW | 1. Platz | Kreisvergleichsschießen -Rheinhessen- |
2001-05-26 | MW | 1. Platz | Pokalschießen um den Wanderpreis der RK-Mainz |
2001-05-26 | MW | 3. Platz | Pokalschießen um den Wanderpreis der RK-Mainz |
2001-05-26 | MW | 4. Platz | Pokalschießen um den Wanderpreis der RK-Mainz |
2001-05-26 | MW | 5. Platz | Pokalschießen um den Wanderpreis der RK-Mainz |
2001-05-19 | MW | 1. Platz | Landesschießwettkampf Rheinland-Pfalz |
2001-05-19 | MW | 11. Platz | Landesschießwettkampf Rheinland-Pfalz |
2001-05-19 | MW | 16. Platz | Landesschießwettkampf Rheinland-Pfalz |
2000-10-21 | MW | 2. Platz | Bezirksschießwettkampf VBK 46 -Handgranaten- |
2000-10-21 | MW | 2. Platz | Bezirksschießwettkampf VBK 46 -Pistole- |
2000-10-21 | MW | 2. Platz | Bezirksschießwettkampf VBK 46 -Maschinengewehr- |
2000-10-21 | MW | 1. Platz | Bezirksschießwettkampf VBK 46 -Gewehr- |
2000-10-21 | MW | 1. Platz | Bezirksschießwettkampf VBK 46 (Gesamtwertung mit 1222 Punkten) |
2000-07-15 | MW | 3. Platz | Kreisvergleichsschießen -Rheinhessen- |
2000-06-30 | MW | 1. Platz | Schießen um den Wanderpokal -RK-Finthen- |
2000-06-30 | MW | 4. Platz | Schießen um den Wanderpokal -RK-Finthen- |
2000-05-06 | MW | 1. Platz | Pokalschießen um den Wanderpreis der RK-Mainz |
2000-05-06 | MW | 5. Platz | Pokalschießen um den Wanderpreis der RK-Mainz |
1999-10-23 | MW | 3. Platz | Bezirksschießwettkampf Rheinland-Pfalz (Gewehr / mit 318 Punkten) |
1999-10-23 | MW | 7. Platz | Bezirksschießwettkampf Rheinland-Pfalz (Team 1 / Gesamtwertung mit 948 Punkten) |
1999-10-23 | MW | 14. Platz | Bezirksschießwettkampf Rheinland-Pfalz (Team 2 / Gesamtwertung mit 714 Punkten) |
1999-07-24 | MW | 1. Platz | Pokalschießen um den Wanderpreis der RK-Mainz |
1999-07-24 | MW | 4. Platz | Pokalschießen um den Wanderpreis der RK-Mainz |
1999-07-24 | MW | 10. Platz | Pokalschießen um den Wanderpreis der RK-Mainz |
1999-07-03 | MW | 2. Platz | Kreisvergleichsschießen -Rheinhessen- |
1999-07-03 | MW | 9. Platz | Kreisvergleichsschießen -Rheinhessen- |
1999-07-03 | MW | 10. Platz | Kreisvergleichsschießen -Rheinhessen- |
1999-07-03 | MW | 12. Platz | Kreisvergleichsschießen -Rheinhessen- |
1999-05-29 | MW | 21. Platz | Landesschießwettkampf Rheinland-Pfalz |
1998-10-17 | MW | 3. Platz | Bezirksschießwettkampf Rheinland-Pfalz (Handgranaten / mit 106 Punkten) |
1998-10-17 | MW | 3. Platz | Bezirksschießwettkampf Rheinland-Pfalz (Gewehr / mit 362 Punkten) |
1998-10-17 | MW | 2. Platz | Bezirksschießwettkampf Rheinland-Pfalz (Maschinengewehr / mit 286 Punkten) |
1998-10-17 | MW | 1. Platz | Bezirksschießwettkampf Rheinland-Pfalz (Gesamtwertung mit 1137 Punkten) |
1998-08-22 | MW | 1. Platz | Pokalschießen um den Wanderpreis der RK-Mainz |
1997-06-28 | MW | 1. Platz | Schießen um den Wanderpokal -RK-Finthen- |
1997-06-07 | MW | 9. Platz | Wanderpreisschießen des KpChef 5./HSchBtl 45 |
1995-06-24 | MW | 1. Platz | Schießen um den Wanderpokal -RK-Finthen- |
1995-06-24 | MW | 16. Platz | Schießen um den Wanderpokal -RK-Finthen- |
1995-06-24 | MW | 18. Platz | Schießen um den Wanderpokal -RK-Finthen- |
1905-06-17 | MW | 2. Platz | 23. Ingelheimer Militärpatrouille -Schießwertung- |
1905-06-17 | MW | 5. Platz | 23. Ingelheimer Militärpatrouille |
1905-06-17 | MW | 7. Platz | 23. Ingelheimer Militärpatrouille |
1905-06-17 | MW | 6. Platz | Bezirksmilitärpatrouille in Ingelheim |
1905-06-17 | MW | 10. Platz | Bezirksmilitärpatrouille in Ingelheim |
1994-09-24 | MW | 2. Platz | Bezirksmeisterschaft Schießen (Gewehr / mit 278 Punkten) |
1994-09-24 | MW | 3. Platz | Bezirksmeisterschaft Schießen (Pistole / mit 158 Punkten) |
1994-09-24 | MW | 3. Platz | Bezirksmeisterschaft Schießen (mit 436 Gesamtpunktzahl) |
1994-06-18 | MW | 1. Platz | Schießen um den Wanderpokal -RK-Finthen- |
1994-06-18 | MW | 12. Platz | Schießen um den Wanderpokal -RK-Finthen- |
1994-05-07 | MW | 3. Platz | 22. Ingelheimer Militärpatrouille |
1993-05-25 | MW | 3. Platz | Wehrbereichswettkampf für Scharfschützen |
1993-05-15 | MW | 2. Platz | 21. Ingelheimer Militärpatrouille |
1993-05-15 | MW | 11. Platz | 21. Ingelheimer Militärpatrouille |
1992-09-26 | EW | 4. Platz | Bezirksschießwettkampf (Einzelwertung mit 140 Gesamtpunktzahl) |
1992-09-26 | MW | 2. Platz | Bezirksschießwettkampf (mit 523 Gesamtpunktzahl) |
1992-09-19 | EW | 2. Platz | Kreisvergleichsschießen -Rheinhessen- (Einzelwertung -Pistole- mit 47 Punkten) |
1992-09-19 | EW | 2. Platz | Kreisvergleichsschießen -Rheinhessen- (Einzelwertung mit 77 Gesamtpunktzahl) |
1992-09-19 | MW | 7. Platz | Kreisvergleichsschießen -Rheinhessen- (mit 224 Gesamtpunktzahl) |
1905-06-14 | MW | 3. Platz | 20. Ingelheimer Militärpatrouille |
1905-06-14 | MW | 4. Platz | Bezirksmilitärpatrouille in Ingelheim |
1991-09-14 | MW | 2. Platz | Kreisvergleichsschießen -Rheinhessen- (mit 305 Gesamtpunktzahl) |
1991-06-29 | MW | 2. Platz | Schießen um den Wanderpokal -RK-Finthen- |
1990-10-13 | MW | 5. Platz | Kreisvergleichsschießen -Rheinhessen- (Team 1 / mit 432 Gesamtpunktzahl) |
1990-10-13 | MW | 12. Platz | Kreisvergleichsschießen -Rheinhessen- (Team 2 / mit 341 Gesamtpunktzahl) |
1990-10-13 | MW | 5. Platz | Bezirksschießwettkampf (mit 432 Gesamtpunktzahl) |
1990-06-30 | MW | 3. Platz | Schießen um den Wanderpokal -RK-Finthen- |
1990-06-09 | EW | 1. Platz | Schießen Verteidigungskreiskommando 452 -Gewehr- |
1989-05-20 | MW | 4. Platz | 17. Ingelheimer Militärpatrouille |
1989-05-20 | MW | 8. Platz | 17. Ingelheimer Militärpatrouille |
1905-06-11 | MW | 3. Platz | Kreisvergleichsschießen -Rheinhessen- (Team 1 / mit 417 Gesamtpunktzahl) |
1905-06-11 | MW | 10. Platz | Kreisvergleichsschießen -Rheinhessen- (Team 2 / mit 389 Gesamtpunktzahl) |
1905-06-11 | MW | 20. Platz | Kreisvergleichsschießen -Rheinhessen- (Team 3 / mit 288 Gesamtpunktzahl) |
1905-06-11 | MW | 1. Platz | Bezirksvergleichsschießen (Team 3 / mit 419 Gesamtpunktzahl) |
1987-11-25 | MW | 8. Platz | Fußball-Hallenturnier |
1987-06-18 | MW | 8. Platz | Kreisvergleichsschießen -Rheinhessen- |
1987-06-18 | MW | 14. Platz | Kreisvergleichsschießen -Rheinhessen- |
MW = Mannschaftswertung
EW = Einzelwertung
Urkunden der Platzierungen können eingesehen werden, ausgenommen sind die Einzelwertungen.