Datum | Wertung | Platzierung | Veranstaltung |
---|---|---|---|
8/31/2024 | EW | 2. Platz | 4-Burgen-Marsch der RK-Frankenstein (Gesamtwertung von 32 KM in 5:22 Std) |
7/6/2024 | EW | 90. Platz | 20. Internationales Basler Sankt Barbara Schießen (Schweiz) (Gesamtwertung mit 280 Punkten) |
7/6/2024 | EW | 120. Platz | 20. Internationales Basler Sankt Barbara Schießen (Schweiz) (Gesamtwertung mit 225 Punkten) |
4/20/2024 | MW | 6. Platz | Manfred-Gramm-Gedächtnisschießen in Bingen (Gesamtwertung mit 361 Punkten) |
4/20/2024 | MW | 7. Platz | Manfred-Gramm-Gedächtnisschießen in Bingen (Gesamtwertung mit 360 Punkten) |
8/5/2023 | EW | 40. Platz | 19. Internationales Basler Sankt Barbara Schießen (Schweiz) (Gesamtwertung mit 341,5 Punkten) |
8/5/2023 | EW | 138. Platz | 19. Internationales Basler Sankt Barbara Schießen (Schweiz) (Gesamtwertung mit 131,5 Punkten) |
4/22/2023 | EW | 2. Platz | Manfred-Gramm-Gedächtnisschießen in Bingen (Bester Tagesschütze mit 121 Punkten) |
4/22/2023 | MW | 8. Platz | Manfred-Gramm-Gedächtnisschießen in Bingen (Gesamtwertung mit 334 Punkten) |
4/22/2023 | MW | 4. Platz | Manfred-Gramm-Gedächtnisschießen in Bingen (Gesamtwertung mit 391 Punkten) |
6/25/2023 | MW | 7. Platz | Manfred-Gramm-Gedächtnisschießen in Bingen (Gesamtwertung mit 323 Punkten) |
6/22/2019 | EW | 71. Platz | 15. Internationales Basler Sankt Barbara Schießen (Schweiz) (Gesamtwertung mit 324 Punkten) |
6/22/2019 | EW | 142. Platz | 15. Internationales Basler Sankt Barbara Schießen (Schweiz) (Gesamtwertung mit 178 Punkten) |
5/4/2019 | MW | 3. Platz | Manfred-Gramm-Gedächtnisschießen in Bingen (Gesamtwertung mit 349 Punkten) |
9/15/2018 | MW | 5. Platz | Int. Shooting Competition of NATO Reserve Forces -SNAJPER- Poznan (Polen) (Int. Mannschaften mit 1257 Punkten) |
9/15/2018 | EW | 5. Platz | Int. Shooting Competition of NATO Reserve Forces SNAJPER- Poznan (Polen) (PK/Maschinengewehr mit 55 Punkte) |
8/4/2018 | EW | 107. Platz | 14. Internationales Basler Sankt Barbara Schießen (Schweiz) (Gesamtwertung mit 292,5 Punkten) |
8/4/2018 | EW | 128. Platz | 14. Internationales Basler Sankt Barbara Schießen (Schweiz) (Gesamtwertung mit 262 Punkten) |
4/14/2018 | MW | 20. Platz | Manfred-Gramm-Gedächtnisschießen in Bingen (Gesamtwertung mit 272 Punkten) |
4/14/2018 | MW | 9. Platz | Manfred-Gramm-Gedächtnisschießen in Bingen (Gesamtwertung mit 367 Punkten) |
1/27/2018 | MW | 3. Platz | Pokal der Stadt Koblenz 2018 (Gesamtwertung mit 318 Punkten) |
9/16/2017 | MW | 19. Platz | Int. Shooting Competition of NATO Reserve Forces -SNAJPER- Poznan (Polen) (Gesamtwertung mit 810 Punkten) |
4/29/2017 | MW | 2. Platz | Manfred-Gramm-Gedächtnisschießen in Bingen (Gesamtwertung mit 433 Punkten) |
4/29/2017 | EW | 1. Platz | Manfred-Gramm-Gedächtnisschießen in Bingen (Bester Tagesschütze mit 119 Punkten) |
4/30/2016 | MW | 6. Platz | Manfred-Gramm-Gedächtnisschießen in Bingen (Gesamtwertung mit 399 Punkten) |
4/25/2015 | MW | 4. Platz | Manfred-Gramm-Gedächtnisschießen in Bingen (Gesamtwertung mit 395 Punkten) |
4/25/2015 | EW | 2. Platz | Manfred-Gramm-Gedächtnisschießen in Bingen (Bester Tagesschütze mit 127 Punkten) |
4/11/2015 | MW | 8. Platz | Rheinhessische Militärpatrouille 2015 |
9/6/2014 | MW | 3. Platz | Joe Wetzel Schießen in Germersheim |
7/5/2014 | EW | 4. Platz | Pfälzer Sommerbiathlon in Germersheim (Einzelwertung mit 295 Punkten) |
7/5/2014 | MW | 5. Platz | Pfälzer Sommerbiathlon in Germersheim (Team 3 / mit 538 Gesamtpunkten) |
7/5/2014 | MW | 12. Platz | Pfälzer Sommerbiathlon in Germersheim (Team 2 / mit 452 Gesamtpunkten) |
5/17/2014 | MW | 3. Platz | 1. Westerwaldpokalschießen |
1/25/2014 | MW | 30. Platz | 36. Luxemburger Nachtmarsch (Stationen / mit 479 Gesamtpunkten) |
7/20/2013 | MW | 2. Platz | 1. International Military Paintball Competition (Team 2 / mit 320 Gesamtpunkten) |
7/20/2013 | MW | 3. Platz | 1. International Military Paintball Competition (Team 1 / mit 320 Gesamtpunkten) |
7/20/2013 | MW | 1. Platz | 1. International Military Paintball Competition (Team 1 / -Building2- mit 130 Punkten) |
6/1/2013 | EW | 3. Platz | Preis Thuner Offiziersgesellschaft (Schweiz) (Sturmgewehr 90 mit 55 Punkten) |
5/11/2013 | MW | 4. Platz | Manfred-Gramm-Gedächtnisschießen in Bingen (Gesamtwertung mit 335 Punkten) |
4/20/2013 | MW | 2. Platz | 29. Rheinhessische Militärpatrouille |
1/27/2013 | MW | 1. Platz | 35. Luxemburger Nachtmarsch (Stationen / mit 389 Gesamtpunkten) |
1/27/2013 | MW | 42. Platz | 35. Luxemburger Nachtmarsch -Marsch- |
12/15/2012 | EW | 1. Platz | Jahresabschlussschießen der SSG Eltville-Mainz |
12/15/2012 | EW | 10. Platz | Jahresabschlussschießen der SSG Eltville-Mainz |
10/13/2012 | MW | 3. Platz | 20. Int. Wettkampf in Morbach (Gesamtwertung mit 495 Punkten) |
8/25/2012 | MW | 5. Platz | Wettkampf -DROPPING- (Luxemburg) |
9/8/2012 | EW | 107. Platz | 8. Internationales Basler Sankt Barbara Schießen (Schweiz) (Gesamtwertung mit 279,5 Punkten) |
9/8/2012 | EW | 131. Platz | 8. Internationales Basler Sankt Barbara Schießen (Schweiz) (Gesamtwertung mit 238,5 Punkten) |
6/30/2012 | MW | 5. Platz | 1. Säubrenner-Wettkampf in Wittlich (Gesamtwertung mit 602 Punkten) |
5/26/2012 | MW | 5. Platz | Manfred-Gramm-Gedächtnisschießen in Bingen (Gesamtwertung mit 284 Punkten) |
5/26/2012 | EW | 3. Platz | Manfred-Gramm-Gedächtnisschießen in Bingen (Einzelschütze mit 95 Gesamtpunkten) |
4/21/2012 | MW | 7. Platz | 28. Rheinhessische Militärpatrouille |
4/16/2011 | EW | 141. Platz | 7. Internationales Basler Sankt Barbara Schießen (Schweiz) (Gesamtwertung mit 199 Punkten) |
4/16/2011 | EW | 151. Platz | 7. Internationales Basler Sankt Barbara Schießen (Schweiz) (Gesamtwertung mit 176,5 Punkten) |
4/9/2011 | MW | 6. Platz | 27. Kreismilitärpatrouille in Mainz (Gesamtwertung mit 635 Punkten) |
11/6/2010 | MW | 4. Platz | 18. Int. Wettkampf in Morbach (Team 1 / mit 175 Gesamtpunkten) |
10/9/2010 | EW | 109. Platz | 6. Internationales Basler Sankt Barbara Schießen (Schweiz) (Gesamtwertung mit 289,5 Punkten) |
10/9/2010 | EW | 140. Platz | 6. Internationales Basler Sankt Barbara Schießen (Schweiz) (Gesamtwertung mit 244 Punkten) |
4/18/2009 | MW | 8. Platz | 25. Kreismilitärpatrouille in Ingelheim (Team 2 / mit 682 Gesamtpunkten) |
4/18/2009 | MW | 9. Platz | 25. Kreismilitärpatrouille in Ingelheim (Team 1 / mit 676 Gesamtpunkten) |
11/22/2008 | MW | 5. Platz | 16. Int. Wettkampf in Morbach |
11/22/2008 | MW | 12. Platz | 16. Int. Wettkampf in Morbach |
4/12/2008 | MW | 3. Platz | 24. Ingelheimer Militärpatrouille |
7/14/2007 | MW | 5. Platz | Pfälzer Sommerbiathlon in Germersheim |
7/14/2007 | MW | 8. Platz | Pfälzer Sommerbiathlon in Germersheim |
7/14/2007 | MW | 10. Platz | Pfälzer Sommerbiathlon in Germersheim |
7/8/2006 | MW | 3. Platz | Pfälzer Sommerbiathlon in Germersheim |
7/8/2006 | MW | 4. Platz | Pfälzer Sommerbiathlon in Germersheim |
10/15/2005 | MW | 1. Platz | Landesschießwettkampf Rheinland-Pfalz |
5/28/2005 | MW | 1. Platz | Pokalschießen um den Wanderpreis der RK-Mainz |
10/9/2004 | MW | 3. Platz | Landesschießwettkampf Rheinland-Pfalz |
9/18/2004 | MW | 1. Platz | Kreisvergleichsschießen -Rheinhessen- |
4/28/2004 | MW | 1. Platz | Pokalschießen um den Wanderpreis der RK-Mainz |
4/28/2004 | MW | 2. Platz | Pokalschießen um den Wanderpreis der RK-Mainz |
2/28/2004 | MW | 4. Platz | Militärwettkampf -Polarstern- |
2004 | MW | 5. Platz | BIWAK + Orientierungsmarsch der RK-Hütschenhausen |
10/25/2003 | MW | 2. Platz | Bezirksschießwettkampf Rheinland-Pfalz |
6/28/2003 | MW | 5. Platz | Pfälzer Sommerbiathlon in Germersheim |
5/10/2003 | MW | 1. Platz | Pokalschießen um den Wanderpreis der RK-Mainz |
5/10/2003 | MW | 3. Platz | Pokalschießen um den Wanderpreis der RK-Mainz |
4/26/2003 | MW | 1. Platz | Kreisvergleichsschießen -Rheinhessen- |
2003 | MW | 11. Platz | Kalter Marsch in Bruchsal |
7/6/2002 | MW | 1. Platz | Kreisvergleichsschießen -Rheinhessen- |
7/6/2002 | MW | 2. Platz | Kreisvergleichsschießen -Rheinhessen- |
7/6/2002 | MW | 4. Platz | Kreisvergleichsschießen -Rheinhessen- |
5/4/2002 | MW | 1. Platz | Pokalschießen um den Wanderpreis der RK-Mainz |
5/4/2002 | MW | 2. Platz | Pokalschießen um den Wanderpreis der RK-Mainz |
10/13/2001 | MW | 1. Platz | Bezirksschießwettkampf Rheinland-Pfalz (Team 1 / Maschinengewehr mit 293 Punkten) |
10/13/2001 | MW | 3. Platz | Bezirksschießwettkampf Rheinland-Pfalz (Team 2 / Maschinengewehr mit 255 Punkten) |
10/13/2001 | MW | 4. Platz | Bezirksschießwettkampf Rheinland-Pfalz (Team 3 / Maschinengewehr mit 231 Punkten) |
10/13/2001 | MW | 3. Platz | Bezirksschießwettkampf Rheinland-Pfalz (Team 1 / Pistole mit 209 Punkten) |
10/13/2001 | MW | 3. Platz | Bezirksschießwettkampf Rheinland-Pfalz (Team 1 / Gewehr mit 292 Punkten) |
10/13/2001 | MW | 2. Platz | Bezirksschießwettkampf Rheinland-Pfalz (Team 1 / Gesamtwertung mit 1018 Punkten) |
7/7/2001 | MW | 1. Platz | Kreisvergleichsschießen -Rheinhessen- |
5/26/2001 | MW | 1. Platz | Pokalschießen um den Wanderpreis der RK-Mainz |
5/26/2001 | MW | 3. Platz | Pokalschießen um den Wanderpreis der RK-Mainz |
5/26/2001 | MW | 4. Platz | Pokalschießen um den Wanderpreis der RK-Mainz |
5/26/2001 | MW | 5. Platz | Pokalschießen um den Wanderpreis der RK-Mainz |
5/19/2001 | MW | 1. Platz | Landesschießwettkampf Rheinland-Pfalz |
5/19/2001 | MW | 11. Platz | Landesschießwettkampf Rheinland-Pfalz |
5/19/2001 | MW | 16. Platz | Landesschießwettkampf Rheinland-Pfalz |
10/21/2000 | MW | 2. Platz | Bezirksschießwettkampf VBK 46 -Handgranaten- |
10/21/2000 | MW | 2. Platz | Bezirksschießwettkampf VBK 46 -Pistole- |
10/21/2000 | MW | 2. Platz | Bezirksschießwettkampf VBK 46 -Maschinengewehr- |
10/21/2000 | MW | 1. Platz | Bezirksschießwettkampf VBK 46 -Gewehr- |
10/21/2000 | MW | 1. Platz | Bezirksschießwettkampf VBK 46 (Gesamtwertung mit 1222 Punkten) |
7/15/2000 | MW | 3. Platz | Kreisvergleichsschießen -Rheinhessen- |
6/30/2000 | MW | 1. Platz | Schießen um den Wanderpokal -RK-Finthen- |
6/30/2000 | MW | 4. Platz | Schießen um den Wanderpokal -RK-Finthen- |
5/6/2000 | MW | 1. Platz | Pokalschießen um den Wanderpreis der RK-Mainz |
5/6/2000 | MW | 5. Platz | Pokalschießen um den Wanderpreis der RK-Mainz |
10/23/1999 | MW | 3. Platz | Bezirksschießwettkampf Rheinland-Pfalz (Gewehr / mit 318 Punkten) |
10/23/1999 | MW | 7. Platz | Bezirksschießwettkampf Rheinland-Pfalz (Team 1 / Gesamtwertung mit 948 Punkten) |
10/23/1999 | MW | 14. Platz | Bezirksschießwettkampf Rheinland-Pfalz (Team 2 / Gesamtwertung mit 714 Punkten) |
7/24/1999 | MW | 1. Platz | Pokalschießen um den Wanderpreis der RK-Mainz |
7/24/1999 | MW | 4. Platz | Pokalschießen um den Wanderpreis der RK-Mainz |
7/24/1999 | MW | 10. Platz | Pokalschießen um den Wanderpreis der RK-Mainz |
7/3/1999 | MW | 2. Platz | Kreisvergleichsschießen -Rheinhessen- |
7/3/1999 | MW | 9. Platz | Kreisvergleichsschießen -Rheinhessen- |
7/3/1999 | MW | 10. Platz | Kreisvergleichsschießen -Rheinhessen- |
7/3/1999 | MW | 12. Platz | Kreisvergleichsschießen -Rheinhessen- |
5/29/1999 | MW | 21. Platz | Landesschießwettkampf Rheinland-Pfalz |
10/17/1998 | MW | 3. Platz | Bezirksschießwettkampf Rheinland-Pfalz (Handgranaten / mit 106 Punkten) |
10/17/1998 | MW | 3. Platz | Bezirksschießwettkampf Rheinland-Pfalz (Gewehr / mit 362 Punkten) |
10/17/1998 | MW | 2. Platz | Bezirksschießwettkampf Rheinland-Pfalz (Maschinengewehr / mit 286 Punkten) |
10/17/1998 | MW | 1. Platz | Bezirksschießwettkampf Rheinland-Pfalz (Gesamtwertung mit 1137 Punkten) |
8/22/1998 | MW | 1. Platz | Pokalschießen um den Wanderpreis der RK-Mainz |
6/28/1997 | MW | 1. Platz | Schießen um den Wanderpokal -RK-Finthen- |
6/7/1997 | MW | 9. Platz | Wanderpreisschießen des KpChef 5./HSchBtl 45 |
6/24/1995 | MW | 1. Platz | Schießen um den Wanderpokal -RK-Finthen- |
6/24/1995 | MW | 16. Platz | Schießen um den Wanderpokal -RK-Finthen- |
6/24/1995 | MW | 18. Platz | Schießen um den Wanderpokal -RK-Finthen- |
1995 | MW | 2. Platz | 23. Ingelheimer Militärpatrouille -Schießwertung- |
1995 | MW | 5. Platz | 23. Ingelheimer Militärpatrouille |
1995 | MW | 7. Platz | 23. Ingelheimer Militärpatrouille |
1995 | MW | 6. Platz | Bezirksmilitärpatrouille in Ingelheim |
1995 | MW | 10. Platz | Bezirksmilitärpatrouille in Ingelheim |
9/24/1994 | MW | 2. Platz | Bezirksmeisterschaft Schießen (Gewehr / mit 278 Punkten) |
9/24/1994 | MW | 3. Platz | Bezirksmeisterschaft Schießen (Pistole / mit 158 Punkten) |
9/24/1994 | MW | 3. Platz | Bezirksmeisterschaft Schießen (mit 436 Gesamtpunktzahl) |
6/18/1994 | MW | 1. Platz | Schießen um den Wanderpokal -RK-Finthen- |
6/18/1994 | MW | 12. Platz | Schießen um den Wanderpokal -RK-Finthen- |
5/7/1994 | MW | 3. Platz | 22. Ingelheimer Militärpatrouille |
5/25/1993 | MW | 3. Platz | Wehrbereichswettkampf für Scharfschützen |
5/15/1993 | MW | 2. Platz | 21. Ingelheimer Militärpatrouille |
5/15/1993 | MW | 11. Platz | 21. Ingelheimer Militärpatrouille |
9/26/1992 | EW | 4. Platz | Bezirksschießwettkampf (Einzelwertung mit 140 Gesamtpunktzahl) |
9/26/1992 | MW | 2. Platz | Bezirksschießwettkampf (mit 523 Gesamtpunktzahl) |
9/19/1992 | EW | 2. Platz | Kreisvergleichsschießen -Rheinhessen- (Einzelwertung -Pistole- mit 47 Punkten) |
9/19/1992 | EW | 2. Platz | Kreisvergleichsschießen -Rheinhessen- (Einzelwertung mit 77 Gesamtpunktzahl) |
9/19/1992 | MW | 7. Platz | Kreisvergleichsschießen -Rheinhessen- (mit 224 Gesamtpunktzahl) |
1992 | MW | 3. Platz | 20. Ingelheimer Militärpatrouille |
1992 | MW | 4. Platz | Bezirksmilitärpatrouille in Ingelheim |
9/14/1991 | MW | 2. Platz | Kreisvergleichsschießen -Rheinhessen- (mit 305 Gesamtpunktzahl) |
6/29/1991 | MW | 2. Platz | Schießen um den Wanderpokal -RK-Finthen- |
10/13/1990 | MW | 5. Platz | Kreisvergleichsschießen -Rheinhessen- (Team 1 / mit 432 Gesamtpunktzahl) |
10/13/1990 | MW | 12. Platz | Kreisvergleichsschießen -Rheinhessen- (Team 2 / mit 341 Gesamtpunktzahl) |
10/13/1990 | MW | 5. Platz | Bezirksschießwettkampf (mit 432 Gesamtpunktzahl) |
6/30/1990 | MW | 3. Platz | Schießen um den Wanderpokal -RK-Finthen- |
6/9/1990 | EW | 1. Platz | Schießen Verteidigungskreiskommando 452 -Gewehr- |
5/20/1989 | MW | 4. Platz | 17. Ingelheimer Militärpatrouille |
5/20/1989 | MW | 8. Platz | 17. Ingelheimer Militärpatrouille |
1989 | MW | 3. Platz | Kreisvergleichsschießen -Rheinhessen- (Team 1 / mit 417 Gesamtpunktzahl) |
1989 | MW | 10. Platz | Kreisvergleichsschießen -Rheinhessen- (Team 2 / mit 389 Gesamtpunktzahl) |
1989 | MW | 20. Platz | Kreisvergleichsschießen -Rheinhessen- (Team 3 / mit 288 Gesamtpunktzahl) |
1989 | MW | 1. Platz | Bezirksvergleichsschießen (Team 3 / mit 419 Gesamtpunktzahl) |
11/25/1987 | MW | 8. Platz | Fußball-Hallenturnier |
6/18/1987 | MW | 8. Platz | Kreisvergleichsschießen -Rheinhessen- |
6/18/1987 | MW | 14. Platz | Kreisvergleichsschießen -Rheinhessen- |
MW = Mannschaftswertung
EW = Einzelwertung
Urkunden der Platzierungen können eingesehen werden, ausgenommen sind die Einzelwertungen.